Urbanbite Site Map
Welcome to the Urbanbite.nl site map. On this map you will find links to all our pages. You can also visit our homepage and enter your postcode: home page. Enjoy your meal!
Postcodes:
Restaurants by postcodes - all our the areas that we cover currently... and growing. Urbanbite is a localised business. We only show you restaurants that are relevant to where you are living.| Angelo`s Pizzaservice | Pizza / Italian | 40 minutes home delivery to 3071 , 3072 , 3073 , 3074 , 3075 , 3076 , 3078 , 3079 , 3081 , 3082 , 3083 , 3084 , 3085 , 3086 , 3087 , 3088 |
| Bombay Palace | Indian / Asian | 50 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1013 , 1014 , 1015 , 1016 , 1017 , 1018 , 1019 , 1041 , 1042 , 1043 , 1044 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1059 , 1060 , 1061 , 1062 , 1063 , 1064 , 1065 , 1066 , 1067 , 1068 , 1069 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 , 1076 , 1077 , 1078 , 1079 , 1081 , 1082 , 1083 , 1091 , 1092 , 1093 , 1094 , 1095 , 1096 |
| 50 minutes home delivery to 1097 , 1098 | ||
| Curry Express | Indian / Asian | 45 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1013 , 1014 , 1015 , 1016 , 1017 , 1018 , 1022 , 1023 , 1024 , 1025 , 1031 , 1032 , 1033 , 1034 , 1035 , 1037 , 1041 , 1042 , 1043 , 1044 , 1045 , 1046 , 1047 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1059 , 1060 , 1062 , 1063 , 1064 , 1065 , 1066 , 1067 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 , 1077 , 1078 |
| 45 minutes home delivery to 1079 , 1082 , 1083 , 1091 , 1092 , 1093 , 1094 | ||
| Deep Indian Lijn | Indian / Asian | 50 minutes home delivery to 1043 , 1046 , 1052 , 1056 , 1057 , 1061 , 1064 , 1065 , 1066 , 1067 , 1068 , 1069 , 1161 , 1175 |
| 50 minutes home delivery to 1165 , 1171 | ||
| Domino´s Pizza | Pizza / Italian | 40 minutes home delivery to 1012 , 1015 , 1016 , 1017 , 1053 , 1054 , 1057 , 1058 , 1059 , 1075 |
| Ecu Express | Indian / Asian | 45 minutes home delivery to 1012 , 1015 , 1016 , 1017 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1059 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 , 1076 , 1077 , 1078 |
| 45 minutes home delivery to 1018 , 1019 , 1051 , 1052 , 1061 , 1062 , 1063 , 1064 , 1065 , 1066 , 1067 , 1068 , 1069 , 1079 , 1081 , 1082 , 1083 , 1091 , 1092 , 1093 , 1094 | ||
| 55 minutes home delivery to 1041 , 1042 , 1043 , 1044 , 1096 , 1111 , 1112 , 1113 , 1115 | ||
| Fathy | Burger / Chicken | 60 minutes home delivery to 2491 , 2492 , 2493 , 2494 , 2495 , 2496 , 2497 , 2498 , 2499 , 2511 , 2512 , 2513 , 2514 , 2515 , 2516 , 2517 , 2518 , 2519 , 2521 , 2522 , 2523 , 2524 , 2525 , 2526 , 2527 , 2528 , 2529 |
| 60 minutes home delivery to 2531 , 2532 , 2533 , 2534 , 2535 , 2536 , 2537 , 2538 , 2539 , 2541 , 2542 , 2543 , 2544 , 2545 , 2546 , 2547 , 2548 , 2549 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 | ||
| 60 minutes home delivery to 2271 , 2272 , 2273 , 2274 , 2275 , 2281 , 2282 , 2283 , 2284 , 2285 , 2286 , 2287 , 2288 , 2289 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2571 , 2572 , 2573 , 2574 , 2581 , 2582 , 2583 , 2584 , 2585 , 2586 , 2587 , 2588 , 2589 , 2591 , 2592 , 2593 , 2594 , 2595 , 2596 , 2597 | ||
| Ferrara | Pizza / Italian | 45 minutes home delivery to 1011 , 1017 , 1018 , 1019 , 1072 , 1073 , 1074 , 1078 , 1079 , 1091 , 1092 , 1093 , 1094 , 1095 , 1096 , 1097 , 1098 |
| Freddy Flamingo | Middle Eastern | 45 minutes home delivery to 1000 , 1001 , 1002 , 1003 , 1004 , 1005 , 1006 , 1007 , 1008 , 1009 , 1010 , 1011 , 1012 , 1013 , 1014 , 1015 , 1016 , 1017 , 1018 , 1019 , 1020 , 1021 , 1022 , 1023 , 1024 , 1025 , 1026 , 1027 , 1028 , 1029 , 1030 , 1031 , 1032 , 1033 , 1034 , 1035 , 1036 , 1037 , 1038 , 1039 , 1040 , 1041 , 1042 , 1043 , 1044 , 1045 , 1046 , 1047 , 1048 , 1049 |
| 45 minutes home delivery to 1050 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1059 , 1060 , 1061 , 1062 , 1063 , 1064 , 1065 , 1066 , 1067 , 1068 , 1069 , 1070 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 , 1076 , 1077 , 1078 , 1079 , 1080 , 1081 , 1082 , 1083 , 1084 , 1085 , 1086 , 1087 , 1088 , 1089 , 1090 , 1091 , 1092 , 1093 , 1094 , 1095 , 1096 , 1097 , 1098 , 1099 | ||
| Grill Room King | Burger / Chicken | 60 minutes home delivery to 2491 , 2492 , 2493 , 2494 , 2495 , 2496 , 2497 , 2498 , 2499 , 2511 , 2512 , 2513 , 2514 , 2515 , 2516 , 2517 , 2518 , 2519 , 2521 , 2522 , 2523 , 2524 , 2525 , 2526 , 2527 , 2528 , 2529 |
| 60 minutes home delivery to 2531 , 2532 , 2533 , 2534 , 2535 , 2536 , 2537 , 2538 , 2539 , 2541 , 2542 , 2543 , 2544 , 2545 , 2546 , 2547 , 2548 , 2549 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 | ||
| 60 minutes home delivery to 2271 , 2272 , 2273 , 2274 , 2275 , 2281 , 2282 , 2283 , 2284 , 2285 , 2286 , 2287 , 2288 , 2289 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2571 , 2572 , 2573 , 2574 , 2581 , 2582 , 2583 , 2584 , 2585 , 2586 , 2587 , 2588 , 2589 , 2591 , 2592 , 2593 , 2594 , 2595 , 2596 , 2597 | ||
| Hewal | Pizza / Italian | 45 minutes home delivery to 3076 , 3077 , 3078 |
| Il Ponte | Pizza / Italian | 45 minutes home delivery to 1014 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1059 , 1061 , 1062 , 1063 , 1064 , 1065 , 1066 , 1075 , 1076 , 1077 |
| India Glory | Indian / Asian | 60 minutes home delivery to 2271 , 2272 , 2273 , 2274 , 2275 , 2511 , 2512 , 2513 , 2514 , 2515 , 2516 , 2517 , 2518 , 2519 , 2521 , 2522 , 2523 , 2524 , 2525 , 2585 , 2587 , 2588 , 2589 , 2591 , 2592 , 2593 , 2594 , 2595 , 2596 , 2597 |
| 60 minutes home delivery to 2531 , 2532 , 2533 , 2534 , 2535 , 2536 , 2537 , 2538 , 2539 , 2541 , 2542 , 2543 , 2544 , 2545 , 2546 , 2547 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2571 , 2572 , 2573 , 2574 , 2581 , 2582 , 2583 , 2584 , 2586 | ||
| 75 minutes home delivery to 2261 , 2262 , 2263 , 2264 , 2265 , 2266 , 2267 , 2281 , 2282 , 2283 , 2284 , 2285 , 2286 , 2287 , 2288 , 2289 , 2491 , 2492 , 2493 , 2494 , 2495 , 2496 , 2497 , 2498 , 2548 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 | ||
| 90 minutes home delivery to 2311 , 2312 , 2313 , 2315 , 2316 , 2317 , 2318 , 2321 , 2322 , 2323 , 2324 , 2331 , 2332 , 2333 , 2334 , 2611 , 2612 , 2613 , 2614 , 2616 , 2622 , 2623 , 2624 , 2625 , 2626 , 2627 , 2628 , 2629 | ||
| India Paradise | Indian / Asian | 45 minutes home delivery to 3011 , 3012 , 3013 , 3014 , 3015 , 3016 , 3021 , 3022 , 3023 , 3024 , 3025 , 3026 , 3027 , 3031 , 3032 , 3033 , 3034 , 3035 , 3036 , 3037 , 3038 , 3039 , 3051 , 3052 , 3053 , 3054 , 3055 , 3061 , 3062 , 3063 , 3065 , 3066 , 3067 |
| India Roti Room | Indian / Asian | 45 minutes home delivery to 1018 , 1072 , 1073 , 1078 , 1079 , 1091 , 1092 , 1093 , 1094 , 1095 , 1097 , 1098 , 1099 |
| 45 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1015 , 1016 , 1017 , 1019 , 1053 , 1054 , 1071 | ||
| 50 minutes home delivery to 1013 , 1075 , 1076 , 1077 | ||
| Indian Food Palace | Indian / Asian | 45 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1013 , 1014 , 1015 , 1016 , 1017 , 1018 , 1022 , 1023 , 1024 , 1025 , 1031 , 1032 , 1033 , 1034 , 1035 , 1037 , 1041 , 1042 , 1043 , 1044 , 1045 , 1046 , 1047 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1059 , 1060 , 1061 , 1062 , 1063 , 1064 , 1065 , 1066 , 1067 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 , 1076 , 1077 , 1078 |
| 45 minutes home delivery to 1079 , 1081 , 1082 , 1083 , 1091 , 1092 , 1093 , 1094 | ||
| Khorat Top Thai | Thai | 60 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1015 , 1016 , 1017 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1059 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 , 1076 , 1077 , 1078 , 1079 |
| 65 minutes home delivery to 1013 | ||
| 65 minutes home delivery to 1013 | ||
| 65 minutes home delivery to 1013 | ||
| 65 minutes home delivery to 1013 | ||
| 65 minutes home delivery to 1013 | ||
| 65 minutes home delivery to 1013 | ||
| 65 minutes home delivery to 1013 | ||
| 65 minutes home delivery to 1013 | ||
| 65 minutes home delivery to 1013 | ||
| 65 minutes home delivery to 1013 | ||
| 65 minutes home delivery to 1013 | ||
| King`s Spareribs | Burger / Chicken | 60 minutes home delivery to 2491 , 2492 , 2493 , 2494 , 2495 , 2496 , 2497 , 2498 , 2499 , 2511 , 2512 , 2513 , 2514 , 2515 , 2516 , 2517 , 2518 , 2519 , 2521 , 2522 , 2523 , 2524 , 2525 , 2526 , 2527 , 2528 , 2529 |
| 60 minutes home delivery to 2531 , 2532 , 2533 , 2534 , 2535 , 2536 , 2537 , 2538 , 2539 , 2541 , 2542 , 2543 , 2544 , 2545 , 2546 , 2547 , 2548 , 2549 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 | ||
| 60 minutes home delivery to 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2571 , 2572 , 2573 , 2574 , 2581 , 2582 , 2583 , 2584 , 2585 , 2586 , 2587 , 2588 , 2589 , 2591 , 2592 , 2593 , 2594 , 2595 , 2596 , 2597 | ||
| 60 minutes home delivery to 2271 , 2272 , 2273 , 2274 , 2275 , 2281 , 2282 , 2283 , 2284 , 2285 , 2286 , 2287 , 2288 , 2289 | ||
| Kong Ming | Oriental / Chinese | 45 minutes home delivery to 1018 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1078 , 1079 , 1091 , 1096 , 1097 |
| La Capanna | Pizza / Italian | 45 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1013 , 1014 , 1015 , 1016 , 1017 , 1018 , 1019 , 1041 , 1042 , 1043 , 1044 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1059 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 , 1076 , 1077 , 1078 , 1079 |
| La Gonda | Pizza / Italian | 45 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1015 , 1016 , 1017 , 1018 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 |
| Lucky Corner | Oriental / Chinese | 45 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1013 , 1015 , 1016 , 1017 , 1018 , 1019 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1057 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 , 1076 , 1077 , 1078 , 1079 , 1081 , 1082 , 1083 , 1091 , 1092 , 1093 , 1094 , 1095 , 1097 , 1098 |
| Lunchpakketdienst | Healthy Eating | 75 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1013 , 1014 , 1015 , 1016 , 1017 , 1018 , 1019 , 1021 , 1022 , 1023 , 1024 , 1025 , 1026 , 1027 , 1028 , 1031 , 1032 , 1033 , 1034 , 1035 , 1037 , 1041 , 1042 , 1043 , 1044 , 1045 , 1046 , 1047 |
| 75 minutes home delivery to 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1059 , 1060 , 1061 , 1062 , 1063 , 1064 , 1065 , 1066 , 1067 , 1068 , 1069 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 , 1076 , 1077 , 1078 , 1079 , 1081 , 1082 , 1083 , 1086 , 1087 | ||
| 75 minutes home delivery to 1091 , 1092 , 1093 , 1094 , 1095 , 1096 , 1097 , 1098 , 1099 , 1101 , 1102 , 1103 , 1104 , 1105 , 1106 , 1107 , 1108 , 1109 , 1111 , 1112 , 1113 , 1115 , 1117 , 1118 , 1119 | ||
| Mother India | Indian / Asian | 45 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1013 , 1014 , 1015 , 1016 , 1017 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1059 , 1061 , 1062 , 1063 , 1064 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 , 1076 , 1077 , 1078 , 1079 , 1091 , 1092 |
| 45 minutes home delivery to 1019 , 1066 , 1068 , 1069 , 1081 , 1082 , 1083 , 1094 | ||
| Muang Thai | Thai | 50 minutes home delivery to 1054 |
| 50 minutes home delivery to 1016 , 1017 , 1053 , 1057 , 1058 , 1059 , 1062 , 1071 , 1072 , 1075 | ||
| Neetu Da Dhaba | Middle Eastern | 45 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1013 , 1014 , 1015 , 1016 , 1017 , 1018 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1059 , 1061 , 1062 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 , 1076 , 1077 , 1078 , 1079 |
| 60 minutes home delivery to 1041 , 1042 , 1043 , 1044 , 1063 , 1064 , 1065 , 1066 , 1067 , 1068 , 1081 , 1082 , 1083 , 1091 , 1092 | ||
| New York Pizza Delivery | Pizza / Italian | 40 minutes home delivery to 1071 , 1075 , 1076 , 1077 , 1081 , 1082 , 1083 |
| Pizza Donna | Pizza / Italian | 45 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1015 , 1016 , 1017 , 1052 , 1053 , 1054 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 , 1076 , 1077 , 1078 , 1079 , 1081 |
| Pizzalijn | Pizza / Italian | 45 minutes home delivery to 2491 , 2492 , 2493 , 2494 , 2495 , 2496 , 2497 , 2498 , 2499 , 2511 , 2512 , 2513 , 2514 , 2515 , 2516 , 2517 , 2518 , 2519 , 2521 , 2522 , 2523 , 2524 , 2525 , 2526 , 2527 , 2528 , 2529 |
| 45 minutes home delivery to 2531 , 2532 , 2533 , 2534 , 2535 , 2536 , 2537 , 2538 , 2539 , 2541 , 2542 , 2543 , 2544 , 2545 , 2546 , 2547 , 2548 , 2549 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 | ||
| 45 minutes home delivery to 2271 , 2272 , 2273 , 2274 , 2275 , 2281 , 2282 , 2283 , 2284 , 2285 , 2286 , 2287 , 2288 , 2289 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2571 , 2572 , 2573 , 2574 , 2581 , 2582 , 2583 , 2584 , 2585 , 2586 , 2587 , 2588 , 2589 , 2591 , 2592 , 2593 , 2594 , 2595 , 2596 , 2597 | ||
| Pizzeria Pasta Villa | Pizza / Italian | 45 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1017 , 1018 , 1019 , 1072 , 1073 , 1074 , 1091 , 1092 , 1093 , 1094 , 1095 , 1097 , 1098 |
| Pyramide | Shoarma | 35 minutes home delivery to 3011 , 3012 , 3013 , 3014 , 3015 , 3016 , 3021 , 3022 , 3023 , 3024 , 3025 , 3026 , 3027 , 3028 , 3029 , 3031 , 3032 , 3033 , 3034 , 3035 , 3036 , 3037 , 3038 , 3039 , 3041 , 3042 , 3043 , 3044 , 3045 , 3046 , 3047 , 3051 , 3052 , 3053 , 3054 , 3055 , 3056 , 3061 , 3062 , 3063 |
| Pyramide | Kebab | 35 minutes home delivery to 3011 , 3012 , 3013 , 3014 , 3015 , 3016 , 3021 , 3022 , 3023 , 3024 , 3025 , 3026 , 3027 , 3028 , 3029 , 3031 , 3032 , 3033 , 3034 , 3035 , 3036 , 3037 , 3038 , 3039 , 3041 , 3042 , 3043 , 3044 , 3045 , 3046 , 3047 , 3051 , 3052 , 3053 , 3054 , 3055 , 3056 , 3061 , 3062 , 3063 |
| Pyramide Rhodos Sprint | Kebab | 60 minutes home delivery to 2991 , 2992 , 2993 , 2994 , 3071 , 3072 , 3073 , 3074 , 3075 , 3076 , 3077 , 3078 , 3079 , 3081 , 3082 , 3083 , 3084 , 3085 , 3086 , 3087 , 3088 , 3141 , 3142 , 3143 , 3144 , 3145 , 3146 , 3147 |
| 50 minutes home delivery to 3111 , 3112 , 3113 , 3114 , 3115 , 3116 , 3117 , 3118 , 3119 , 3121 , 3122 , 3123 , 3124 , 3125 , 3131 , 3132 , 3133 , 3134 , 3135 , 3136 , 3137 , 3138 | ||
| 45 minutes home delivery to 3161 , 3162 , 3171 , 3172 , 3176 , 3191 , 3192 , 3193 , 3194 , 3195 , 3201 , 3202 , 3203 , 3204 , 3205 , 3206 , 3207 , 3208 | ||
| Ristorante Collina | Pizza / Italian | 40 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1013 , 1015 , 1016 , 1017 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1071 , 1072 |
| 60 minutes home delivery to 1075 , 1091 , 1092 , 1093 | ||
| 45 minutes home delivery to 1058 , 1073 , 1074 | ||
| Salernitana | Pizza / Italian | 45 minutes home delivery to 1043 , 1046 , 1052 , 1056 , 1057 , 1061 , 1064 , 1065 , 1066 , 1067 , 1068 , 1069 , 1161 , 1175 |
| 45 minutes home delivery to 1165 , 1171 | ||
| Spareribs Dekoning | Burger / Chicken | 60 minutes home delivery to 2491 , 2492 , 2493 , 2494 , 2495 , 2496 , 2497 , 2498 , 2499 , 2511 , 2512 , 2513 , 2514 , 2515 , 2516 , 2517 , 2518 , 2519 , 2521 , 2522 , 2523 , 2524 , 2525 , 2526 , 2527 , 2528 , 2529 |
| 60 minutes home delivery to 2531 , 2532 , 2533 , 2534 , 2535 , 2536 , 2537 , 2538 , 2539 , 2541 , 2542 , 2543 , 2544 , 2545 , 2546 , 2547 , 2548 , 2549 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 | ||
| 60 minutes home delivery to 2271 , 2272 , 2273 , 2274 , 2275 , 2281 , 2282 , 2283 , 2284 , 2285 , 2286 , 2287 , 2288 , 2289 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2571 , 2572 , 2573 , 2574 , 2581 , 2582 , 2583 , 2584 , 2585 , 2586 , 2587 , 2588 , 2589 , 2591 , 2592 , 2593 , 2594 , 2595 , 2596 , 2597 | ||
| Spareribs Royaal | Burger / Chicken | 60 minutes home delivery to 2491 , 2492 , 2493 , 2494 , 2495 , 2496 , 2497 , 2498 , 2499 , 2511 , 2512 , 2513 , 2514 , 2515 , 2516 , 2517 , 2518 , 2519 , 2521 , 2522 , 2523 , 2524 , 2525 , 2526 , 2527 , 2528 , 2529 |
| 60 minutes home delivery to 2531 , 2532 , 2533 , 2534 , 2535 , 2536 , 2537 , 2538 , 2539 , 2541 , 2542 , 2543 , 2544 , 2545 , 2546 , 2547 , 2548 , 2549 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 | ||
| 60 minutes home delivery to 2271 , 2272 , 2273 , 2274 , 2275 , 2281 , 2282 , 2283 , 2284 , 2285 , 2286 , 2287 , 2288 , 2289 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2571 , 2572 , 2573 , 2574 , 2581 , 2582 , 2583 , 2584 , 2585 , 2586 , 2587 , 2588 , 2589 , 2591 , 2592 , 2593 , 2594 , 2595 , 2596 , 2597 | ||
| Star of India | Indian / Asian | 45 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1013 , 1014 , 1015 , 1016 , 1017 , 1018 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1059 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 , 1076 , 1077 , 1078 , 1079 , 1081 , 1082 , 1083 , 1091 |
| 60 minutes home delivery to 1181 , 1182 , 1183 , 1184 , 1185 , 1186 | ||
| Sukhothai | Thai | 45 minutes home delivery to 6211 , 6212 , 6213 , 6214 , 6215 , 6216 , 6217 , 6218 , 6219 , 6220 , 6221 , 6222 , 6223 , 6224 , 6225 , 6226 , 6227 , 6228 , 6229 |
| Tandoori | Indian / Asian | 45 minutes home delivery to 1011 , 1012 , 1013 , 1014 , 1015 , 1016 , 1017 , 1018 , 1019 , 1041 , 1042 , 1043 , 1044 , 1051 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1059 , 1060 , 1061 , 1062 , 1063 , 1064 , 1065 , 1066 , 1067 , 1068 , 1069 , 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , 1075 , 1076 , 1077 , 1078 , 1079 , 1081 , 1082 , 1083 , 1091 , 1092 , 1093 , 1094 , 1095 , 1096 |
| 45 minutes home delivery to 1097 , 1098 | ||
| Thai Kitchen | Thai | 60 minutes home delivery to 2261 , 2262 , 2263 , 2264 , 2265 , 2266 , 2267 , 2271 , 2272 , 2273 , 2274 , 2275 , 2281 , 2282 , 2283 , 2284 , 2285 , 2286 , 2287 , 2288 , 2289 , 2491 , 2492 , 2493 , 2494 , 2495 , 2496 , 2497 , 2498 , 2499 , 2511 , 2512 , 2513 , 2514 , 2515 , 2516 , 2517 , 2518 , 2519 , 2521 , 2522 , 2523 , 2524 , 2525 , 2526 , 2527 , 2528 , 2529 , 2531 , 2532 |
| 60 minutes home delivery to 2533 , 2534 , 2535 , 2536 , 2537 , 2538 , 2539 , 2541 , 2542 , 2543 , 2544 , 2545 , 2546 , 2547 , 2548 , 2549 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2571 , 2572 , 2573 , 2574 , 2581 , 2582 , 2583 , 2584 , 2585 , 2586 , 2587 , 2588 , 2589 , 2591 , 2592 , 2593 , 2594 , 2595 , 2596 | ||
| 60 minutes home delivery to 2597 , 2611 , 2612 , 2613 , 2614 , 2616 , 2622 , 2623 , 2624 , 2625 , 2626 , 2627 , 2628 , 2629 , 2631 , 2641 , 2642 | ||
| 75 minutes home delivery to 2161 , 2162 , 2163 , 2221 , 2222 , 2223 , 2224 , 2225 , 2311 , 2312 , 2313 , 2315 , 2316 , 2317 , 2318 , 2321 , 2322 , 2323 , 2324 , 2331 , 2332 , 2333 , 2334 , 2801 , 2802 , 2803 , 2804 , 2805 , 2806 , 2807 , 2808 , 2809 | ||
| 90 minutes home delivery to 3011 , 3012 , 3013 , 3014 , 3015 , 3016 , 3021 , 3022 , 3023 , 3024 , 3025 , 3026 , 3027 , 3028 , 3029 , 3031 , 3032 , 3033 , 3034 , 3035 , 3036 , 3037 , 3038 , 3039 , 3041 , 3042 , 3044 , 3045 , 3051 , 3052 , 3053 , 3054 , 3055 , 3056 , 3059 , 3061 , 3062 , 3063 , 3064 , 3065 , 3066 , 3068 , 3069 , 3071 , 3072 , 3073 , 3074 , 3075 , 3076 , 3077 | ||
| 90 minutes home delivery to 3078 , 3079 , 3081 , 3082 , 3083 , 3084 , 3085 , 3086 , 3087 , 3088 , 3089 | ||
| Toky Toky | Burger / Chicken | 45 minutes home delivery to 2491 , 2492 , 2493 , 2494 , 2495 , 2496 , 2497 , 2498 , 2499 , 2511 , 2512 , 2513 , 2514 , 2515 , 2516 , 2517 , 2518 , 2519 , 2521 , 2522 , 2523 , 2524 , 2525 , 2526 , 2527 , 2528 , 2529 |
| 45 minutes home delivery to 2531 , 2532 , 2533 , 2534 , 2535 , 2536 , 2537 , 2538 , 2539 , 2541 , 2542 , 2543 , 2544 , 2545 , 2546 , 2547 , 2548 , 2549 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 | ||
| 45 minutes home delivery to 2271 , 2272 , 2273 , 2274 , 2275 , 2281 , 2282 , 2283 , 2284 , 2285 , 2286 , 2287 , 2288 , 2289 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2571 , 2572 , 2573 , 2574 , 2581 , 2582 , 2583 , 2584 , 2585 , 2586 , 2587 , 2588 , 2589 , 2591 , 2592 , 2593 , 2594 , 2595 , 2596 , 2597 | ||
Welcome to Urbanbite
Order your meals online from your local restaurants:Urbanbite started in 1999 as the first ever online restaurant service. It was owned by Lastminute.com until 2007. We now provide the service in London, Glasgow and many other UK cities.
With Urbanbite, we care about our customers and want you to be satisfied. We offer all new customers a £3 voucher against their next order, and we regularly send you discount vouchers so that you end up paying less for your meals than if you ordered by phone.
And if you are not sure which restaurant to order from, just consult the ratings and the genuine customer reviews so you will be sure of an excellent service.
All major cards welcome. Paying by card is secure - Urbanbite employs advanced anti-fraud screening technology to protect all credit card transactions.
